
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 59.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 54.9만 | 16 | 17 | 18 59.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 59.9만 | 26 | 27 54.9만 |
28 54.9만 | 29 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 61.9만 | 2 61.9만 | 3 61.9만 | 4 56.9만 | |||
5 56.9만 | 6 56.9만 | 7 56.9만 | 8 61.9만 | 9 61.9만 | 10 61.9만 | 11 56.9만 |
12 56.9만 | 13 56.9만 | 14 56.9만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 67.9만 | 18 58.9만 |
19 63.9만 | 20 63.9만 | 21 63.9만 | 22 67.9만 | 23 67.9만 | 24 82.9만 | 25 82.9만 |
26 82.9만 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 | 31 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
→
(세부) 2026년 06월 11일 (목)
BX711총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |



