
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 32.9만 | 7 35.9만 | 8 35.9만 | 9 40.9만 | 10 40.9만 | 11 32.9만 | 12 35.9만 |
13 35.9만 | 14 35.9만 | 15 32.9만 | 16 40.9만 | 17 40.9만 | 18 40.9만 | 19 35.9만 |
20 35.9만 | 21 35.9만 | 22 106만 | 23 125만 | 24 106만 | 25 89.9만 | 26 35.9만 |
27 35.9만 | 28 35.9만 | 29 35.9만 | 30 40.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 35.9만 | ||||
4 35.9만 | 5 35.9만 | 6 35.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 40.9만 | 10 35.9만 |
11 32.9만 | 12 35.9만 | 13 35.9만 | 14 40.9만 | 15 40.9만 | 16 40.9만 | 17 35.9만 |
18 32.9만 | 19 35.9만 | 20 32.9만 | 21 40.9만 | 22 40.9만 | 23 40.9만 | 24 35.9만 |
25 37.9만 | 26 32.9만 | 27 37.9만 | 28 42.9만 | 29 42.9만 | 30 42.9만 | 31 37.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(세부) 2026년 09월 07일 (월)
BX711총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |



