
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 38.9만 | 23 38.9만 | 24 33.9만 |
25 33.9만 | 26 33.9만 | 27 33.9만 | 28 38.9만 | 29 38.9만 | 30 38.9만 | 31 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | 2 31.9만 | 3 33.9만 | 4 38.9만 | 5 38.9만 | 6 38.9만 | 7 33.9만 |
8 31.9만 | 9 33.9만 | 10 33.9만 | 11 38.9만 | 12 38.9만 | 13 38.9만 | 14 33.9만 |
15 33.9만 | 16 31.9만 | 17 33.9만 | 18 38.9만 | 19 38.9만 | 20 38.9만 | 21 33.9만 |
22 31.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 38.9만 | 26 38.9만 | 27 38.9만 | 28 33.9만 |
29 33.9만 | 30 33.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(세부) 2026년 10월 23일 (금)
BX711총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 10월 26일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |



