
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 52.9만 | 25 |
26 48.9만 | 27 | 28 | 29 73.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | |||||
3 50.9만 | 4 50.9만 | 5 50.9만 | 6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 50.9만 |
10 50.9만 | 11 50.9만 | 12 50.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 50.9만 |
17 50.9만 | 18 50.9만 | 19 50.9만 | 20 54.9만 | 21 95.9만 | 22 95.9만 | 23 84.9만 |
24 50.9만 | 25 50.9만 | 26 50.9만 | 27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 73.9만 |
31 50.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(세부) 2026년 04월 25일 (토)
BX711총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |



