
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 18.5만 | 9 18.5만 | 10 18.5만 | 11 18.5만 | 12 27.5만 | 13 28.5만 |
14 18.5만 | 15 18.5만 | 16 18.5만 | 17 18.5만 | 18 18.5만 | 19 27.5만 | 20 28.5만 |
21 18.5만 | 22 18.5만 | 23 18.5만 | 24 18.5만 | 25 18.5만 | 26 27.5만 | 27 28.5만 |
28 18.5만 | 29 18.5만 | 30 18.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 18.5만 | 2 18.5만 | 3 27.5만 | 4 28.5만 | |||
5 18.5만 | 6 18.5만 | 7 18.5만 | 8 18.5만 | 9 18.5만 | 10 27.5만 | 11 28.5만 |
12 18.5만 | 13 18.5만 | 14 18.5만 | 15 18.5만 | 16 18.5만 | 17 27.5만 | 18 28.5만 |
19 18.5만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 09일 (화) 1박 2일 |



