
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 18.9만 | 15 18.9만 | 16 26.9만 | 17 26.9만 | 18 19.9만 |
19 19.9만 | 20 18.9만 | 21 18.9만 | 22 18.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 |
26 29.9만 | 27 37.9만 | 28 37.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | ||||||
2 37.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 29.9만 |
9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 29.9만 | 13 37.9만 | 14 37.9만 | 15 37.9만 |
16 26.9만 | 17 26.9만 | 18 26.9만 | 19 26.9만 | 20 26.9만 | 21 26.9만 | 22 26.9만 |
23 26.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 14일 (화) ~ 2026년 07월 17일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 14일 (화)
→
(제주) 2026년 07월 14일 (화)
TW,BX총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 17일 (금)
→
(대구) 2026년 07월 17일 (금)
TW,BX총 1시간 0분 소요직항 |


