
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 57.9만 | 10 57.9만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 57.9만 | 17 57.9만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 150만 | 24 150만 | 25 108만 | 26 55.9만 |
27 55.9만 | 28 55.9만 | 29 55.9만 | 30 60.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 115만 | 3 110만 | ||||
4 110만 | 5 110만 | 6 110만 | 7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 63.9만 |
11 63.9만 | 12 58.9만 | 13 58.9만 | 14 63.9만 | 15 63.9만 | 16 63.9만 | 17 58.9만 |
18 58.9만 | 19 58.9만 | 20 58.9만 | 21 63.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
→
(탁빌라란) 2026년 09월 09일 (수)
7C2157총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 09월 13일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
7C2158총 4시간 30분 소요직항 |



