
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 68.9만 | 24 68.9만 | 25 77.9만 |
26 77.9만 | 27 77.9만 | 28 77.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 | 31 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | ||||||
2 77.9만 | 3 77.9만 | 4 77.9만 | 5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 66.9만 | 8 62.9만 |
9 62.9만 | 10 62.9만 | 11 62.9만 | 12 66.9만 | 13 83.9만 | 14 83.9만 | 15 61.9만 |
16 61.9만 | 17 61.9만 | 18 61.9만 | 19 65.9만 | 20 65.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(탁빌라란) 2026년 07월 23일 (목)
7C2157총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
7C2158총 4시간 30분 소요직항 |



