
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 78.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 78.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 72.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 85.9만 | 16 85.9만 | 17 76.9만 | 18 72.9만 |
19 72.9만 | 20 72.9만 | 21 72.9만 | 22 76.9만 | 23 81.9만 | 24 81.9만 | 25 83.9만 |
26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 83.9만 | 29 100만 | 30 100만 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
→
(탁빌라란) 2026년 06월 17일 (수)
7C2157총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
7C2158총 4시간 30분 소요직항 |



