
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 103만 | 23 | 24 83.9만 |
25 85.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 94.9만 | 29 98.9만 | 30 105만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 87.9만 | 3 91.9만 | 4 98.9만 | 5 105만 | 6 101만 | 7 96.9만 |
8 91.9만 | 9 94.9만 | 10 103만 | 11 103만 | 12 125만 | 13 | 14 94.9만 |
15 87.9만 | 16 101만 | 17 101만 | 18 105만 | 19 128만 | 20 | 21 105만 |
22 85.9만 | 23 94.9만 | 24 107만 | 25 116만 | 26 105만 | 27 101만 | 28 109만 |
29 85.9만 | 30 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 22일 (목)
ZE981총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 26일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
ZE982총 5시간 20분 소요직항 |

