
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 140만 | 22 159만 | 23 159만 |
24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 120만 | 28 140만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 129만 | 4 149만 | 5 139만 | 6 131만 | |
7 121만 | 8 121만 | 9 121만 | 10 122만 | 11 138만 | 12 131만 | 13 131만 |
14 121만 | 15 121만 | 16 121만 | 17 122만 | 18 138만 | 19 131만 | 20 131만 |
21 121만 | 22 121만 | 23 121만 | 24 122만 | 25 138만 | 26 131만 | 27 131만 |
28 121만 | 29 121만 | 30 121만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 21일 (목) ~ 2026년 05월 24일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 21일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 21일 (목)
TW269총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 24일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 24일 (일)
TW270총 2시간 30분 소요직항 |

