
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 95.9만 | 19 88.9만 | 20 103만 |
21 80.9만 | 22 80.9만 | 23 93.9만 | 24 94.9만 | 25 95.9만 | 26 88.9만 | 27 103만 |
28 80.9만 | 29 80.9만 | 30 93.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | 2 100만 | 3 105만 | 4 105만 | |||
5 85.9만 | 6 95.9만 | 7 95.9만 | 8 96.9만 | 9 100만 | 10 105만 | 11 109만 |
12 94.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 100만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 123만 |
19 110만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 111만 | 23 145만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 125만 | 27 133만 | 28 133만 | 29 133만 | 30 155만 | 31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 18일 (목)
TW269총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
TW270총 2시간 30분 소요직항 |

