
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 92.9만 | 9 80.9만 | 10 80.9만 | 11 94.9만 | 12 93.9만 | 13 89.9만 |
14 87.9만 | 15 80.9만 | 16 80.9만 | 17 80.9만 | 18 94.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 76.9만 | 22 80.9만 | 23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 98.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 76.9만 | 29 80.9만 | 30 80.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 107만 | 3 102만 | 4 102만 | |||
5 89.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 107만 | 10 102만 | 11 102만 |
12 89.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 129만 | 17 116만 | 18 116만 |
19 99.9만 | 20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 97.9만 | 23 110만 | 24 105만 | 25 105만 |
26 92.9만 | 27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 110만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
TW321총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
TW322총 1시간 35분 소요직항 |

