
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 87.9만 | 7 92.9만 | 8 92.9만 | 9 92.9만 | 10 105만 | 11 100만 | 12 100만 |
13 87.9만 | 14 92.9만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 | 17 105만 | 18 102만 | 19 105만 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 144만 | 24 149만 | 25 139만 | 26 115만 |
27 87.9만 | 28 92.9만 | 29 92.9만 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 124만 | 3 124만 | ||||
4 115만 | 5 92.9만 | 6 92.9만 | 7 92.9만 | 8 129만 | 9 124만 | 10 124만 |
11 99.9만 | 12 97.9만 | 13 97.9만 | 14 97.9만 | 15 110만 | 16 105만 | 17 105만 |
18 92.9만 | 19 97.9만 | 20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 110만 | 23 105만 | 24 105만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 06일 (일)
TW321총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 09일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
TW322총 1시간 35분 소요직항 |

