
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 41.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 53.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 48.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 48.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 48.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 04월 26일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
QW920총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 29일 (수)
→
(대구) 2026년 04월 29일 (수)
QW919총 2시간 50분 소요직항 |


