
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 75.9만 | 25 73.9만 |
26 63.9만 | 27 68.9만 | 28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | |||||
3 114만 | 4 89.9만 | 5 73.9만 | 6 63.9만 | 7 68.9만 | 8 75.9만 | 9 73.9만 |
10 63.9만 | 11 63.9만 | 12 63.9만 | 13 63.9만 | 14 68.9만 | 15 75.9만 | 16 73.9만 |
17 63.9만 | 18 63.9만 | 19 63.9만 | 20 63.9만 | 21 68.9만 | 22 75.9만 | 23 94.9만 |
24 73.9만 | 25 63.9만 | 26 63.9만 | 27 63.9만 | 28 68.9만 | 29 75.9만 | 30 73.9만 |
31 63.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX141총 1시간 0분 소요직항 |

