
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 66.9만 | 11 75.9만 | 12 72.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 66.9만 | 18 75.9만 | 19 78.9만 |
20 68.9만 | 21 68.9만 | 22 72.9만 | 23 78.9만 | 24 104만 | 25 107만 | 26 78.9만 |
27 68.9만 | 28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 91.9만 | 3 107만 | ||||
4 104만 | 5 68.9만 | 6 68.9만 | 7 68.9만 | 8 89.9만 | 9 107만 | 10 80.9만 |
11 68.9만 | 12 68.9만 | 13 68.9만 | 14 68.9만 | 15 72.9만 | 16 81.9만 | 17 78.9만 |
18 68.9만 | 19 68.9만 | 20 68.9만 | 21 68.9만 | 22 72.9만 | 23 81.9만 | 24 78.9만 |
25 68.9만 | 26 68.9만 | 27 68.9만 | 28 68.9만 | 29 72.9만 | 30 81.9만 | 31 78.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX141총 1시간 10분 소요직항 |

