
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 58.9만 | 24 76.9만 | 25 73.9만 |
26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 55.9만 | 29 55.9만 | 30 66.9만 | 31 76.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.9만 | ||||||
2 62.9만 | 3 62.9만 | 4 62.9만 | 5 55.9만 | 6 66.9만 | 7 76.9만 | 8 71.9만 |
9 62.9만 | 10 62.9만 | 11 62.9만 | 12 62.9만 | 13 67.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 |
16 64.9만 | 17 55.9만 | 18 55.9만 | 19 55.9만 | 20 58.9만 | 21 74.9만 | 22 71.9만 |
23 55.9만 | 24 55.9만 | 25 55.9만 | 26 55.9만 | 27 58.9만 | 28 74.9만 | 29 71.9만 |
30 55.9만 | 31 55.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
BX141총 1시간 10분 소요직항 |

