
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 65.9만 | 12 72.9만 | 13 70.9만 |
14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 65.9만 | 19 72.9만 | 20 70.9만 |
21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 65.9만 | 26 72.9만 | 27 70.9만 |
28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 65.9만 | 3 72.9만 | 4 70.9만 | |||
5 54.9만 | 6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 65.9만 | 10 72.9만 | 11 70.9만 |
12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 65.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX141총 1시간 0분 소요직항 |

