
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 97.9만 | 9 | 10 99.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 97.9만 | 16 | 17 99.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 97.9만 | 23 | 24 99.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 97.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 96.9만 | 7 | 8 98.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 109만 | 14 | 15 127만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 96.9만 | 21 | 22 104만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 102만 | 28 | 29 104만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 08일 (월)
7C8351총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
7C8352총 2시간 0분 소요직항 |


