
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 86.9만 | 13 64.9만 |
14 58.9만 | 15 56.9만 | 16 56.9만 | 17 56.9만 | 18 669만 | 19 86.9만 | 20 64.9만 |
21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 80.9만 | 26 85.9만 | 27 81.9만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
TW213총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(대구) 2026년 06월 14일 (일)
TW214총 1시간 0분 소요직항 |

