
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 70.9만 | 26 70.9만 | 27 70.9만 | 28 65.9만 | 29 75.9만 | 30 85.9만 | 31 80.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 72.9만 | 3 70.9만 | 4 65.9만 | 5 75.9만 | 6 85.9만 | 7 80.9만 |
8 70.9만 | 9 70.9만 | 10 70.9만 | 11 65.9만 | 12 75.9만 | 13 85.9만 | 14 80.9만 |
15 70.9만 | 16 70.9만 | 17 70.9만 | 18 65.9만 | 19 75.9만 | 20 85.9만 | 21 82.9만 |
22 72.9만 | 23 70.9만 | 24 70.9만 | 25 65.9만 | 26 75.9만 | 27 85.9만 | 28 80.9만 |
29 70.9만 | 30 70.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 27일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 10월 25일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 25일 (일)
TW213총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 27일 (화)
→
(대구) 2026년 10월 27일 (화)
TW214총 1시간 0분 소요직항 |

