
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 64.9만 | 29 73.9만 | 30 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | |||||
3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 76.9만 | 8 86.9만 | 9 64.9만 |
10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 76.9만 | 15 86.9만 | 16 64.9만 |
17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 76.9만 | 22 86.9만 | 23 64.9만 |
24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 76.9만 | 29 86.9만 | 30 64.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 04월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 04월 28일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 28일 (화)
TW213총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 30일 (목)
→
(대구) 2026년 04월 30일 (목)
TW214총 1시간 0분 소요직항 |

