
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 127만 | 8 122만 | 9 122만 |
10 119만 | 11 102만 | 12 115만 | 13 119만 | 14 127만 | 15 122만 | 16 122만 |
17 119만 | 18 102만 | 19 115만 | 20 119만 | 21 127만 | 22 122만 | 23 122만 |
24 119만 | 25 102만 | 26 115만 | 27 119만 | 28 127만 | 29 122만 | 30 122만 |
31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 109만 | 3 | 4 124만 | 5 122만 | 6 122만 | |
7 114만 | 8 99.9만 | 9 109만 | 10 114만 | 11 124만 | 12 122만 | 13 122만 |
14 114만 | 15 99.9만 | 16 109만 | 17 114만 | 18 124만 | 19 122만 | 20 122만 |
21 114만 | 22 99.9만 | 23 109만 | 24 114만 | 25 124만 | 26 122만 | 27 122만 |
28 114만 | 29 99.9만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 07일 (목)
BX112총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX111총 2시간 0분 소요직항 |

