
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 97.9만 | 7 97.9만 | 8 | 9 |
10 94.9만 | 11 | 12 | 13 97.9만 | 14 97.9만 | 15 | 16 |
17 94.9만 | 18 | 19 | 20 97.9만 | 21 119만 | 22 | 23 |
24 94.9만 | 25 | 26 | 27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 | 30 |
31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 114만 | 4 97.9만 | 5 | 6 | |
7 92.9만 | 8 | 9 | 10 97.9만 | 11 97.9만 | 12 | 13 |
14 92.9만 | 15 | 16 | 17 97.9만 | 18 97.9만 | 19 | 20 |
21 92.9만 | 22 | 23 | 24 97.9만 | 25 97.9만 | 26 | 27 |
28 92.9만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
→
(괌) 2026년 05월 06일 (수)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX613총 4시간 0분 소요직항 |

