
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 131만 | 16 123만 | 17 123만 | 18 119만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 123만 | 23 123만 | 24 147만 | 25 143만 |
26 143만 | 27 143만 | 28 143만 | 29 147만 | 30 147만 | 31 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | ||||||
2 143만 | 3 143만 | 4 143만 | 5 147만 | 6 147만 | 7 147만 | 8 139만 |
9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 143만 | 13 143만 | 14 143만 | 15 139만 |
16 139만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 119만 |
23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 119만 |
30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 15일 (수)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 0분 소요직항 |

