
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 54.9만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 54.9만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 56.9만 |
19 56.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 67.9만 |
26 67.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 67.9만 |
9 67.9만 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 65.9만 |
16 65.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 58.9만 |
23 58.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 67.9만 |
30 65.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 09일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 04일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 04일 (토)
ZE981총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
ZE982총 5시간 30분 소요직항 |

