
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 82.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 82.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | ||||||
2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 82.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 01일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 07월 01일 (수)
MU5068총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 07월 04일 (토)
→
(대구) 2026년 07월 04일 (토)
MU5067총 2시간 0분 소요직항 |


