
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 54.9만 | 10 62.9만 | 11 57.9만 |
12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 62.9만 | 18 57.9만 |
19 54.9만 | 20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 61.9만 | 24 62.9만 | 25 57.9만 |
26 63.9만 | 27 63.9만 | 28 63.9만 | 29 63.9만 | 30 63.9만 | 31 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 63.9만 | ||||||
2 63.9만 | 3 63.9만 | 4 63.9만 | 5 63.9만 | 6 63.9만 | 7 63.9만 | 8 63.9만 |
9 61.9만 | 10 61.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 61.9만 | 14 62.9만 | 15 63.9만 |
16 63.9만 | 17 61.9만 | 18 54.9만 | 19 54.9만 | 20 54.9만 | 21 62.9만 | 22 57.9만 |
23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 54.9만 | 27 54.9만 | 28 62.9만 | 29 57.9만 |
30 54.9만 | 31 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 11일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 09일 (목)
→
(제주) 2026년 07월 09일 (목)
TW, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 11일 (토)
→
(대구) 2026년 07월 11일 (토)
TW, LJ총 1시간 0분 소요직항 |

