
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 52.9만 | 23 61.9만 | 24 56.9만 |
25 52.9만 | 26 52.9만 | 27 52.9만 | 28 52.9만 | 29 52.9만 | 30 61.9만 | 31 56.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.9만 | 2 52.9만 | 3 52.9만 | 4 52.9만 | 5 52.9만 | 6 61.9만 | 7 56.9만 |
8 52.9만 | 9 52.9만 | 10 52.9만 | 11 52.9만 | 12 52.9만 | 13 61.9만 | 14 56.9만 |
15 52.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 24일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(제주) 2026년 10월 22일 (목)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 24일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |

