
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 97.9만 | 26 97.9만 | 27 97.9만 | 28 98.9만 | 29 126만 | 30 107만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 95.9만 | 3 97.9만 | 4 98.9만 | 5 126만 | 6 107만 | 7 107만 |
8 97.9만 | 9 90.9만 | 10 97.9만 | 11 98.9만 | 12 114만 | 13 107만 | 14 107만 |
15 97.9만 | 16 90.9만 | 17 97.9만 | 18 98.9만 | 19 114만 | 20 112만 | 21 112만 |
22 104만 | 23 97.9만 | 24 97.9만 | 25 124만 | 26 140만 | 27 133만 | 28 133만 |
29 123만 | 30 123만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 25일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 10월 25일 (일)
LJ527총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 10월 28일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
LJ528총 2시간 45분 소요직항 |

