
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 129만 | 4 119만 | 5 | ||
6 109만 | 7 104만 | 8 | 9 | 10 129만 | 11 119만 | 12 |
13 109만 | 14 104만 | 15 | 16 | 17 129만 | 18 124만 | 19 |
20 114만 | 21 114만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 109만 | 28 104만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 179만 | 3 | ||||
4 159만 | 5 129만 | 6 | 7 | 8 179만 | 9 179만 | 10 |
11 132만 | 12 129만 | 13 | 14 | 15 144만 | 16 139만 | 17 |
18 129만 | 19 129만 | 20 | 21 | 22 144만 | 23 139만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 03일 (목)
→
(도쿄/나리타) 2026년 09월 03일 (목)
TW255총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 09월 06일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
TW256총 2시간 10분 소요직항 |

